5月19日,國(guó)家能源局發(fā)布1-4月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至4月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量22.3億千瓦,同比增長(zhǎng)9.5%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量2.9億千瓦,同比增長(zhǎng)34.6%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量2.6億千瓦,同比增長(zhǎng)24.3%。
1-4月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1214小時(shí),比上年同期增加107小時(shí)。其中,核電2450小時(shí),比上年同期增加220小時(shí);風(fēng)電823小時(shí),比上年同期增加76小時(shí)。
1-4月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1116億元,同比增長(zhǎng)23.8%,其中,水電304億元,同比增長(zhǎng)40.3%;風(fēng)電468億元,同比增長(zhǎng)8.0%;太陽(yáng)能發(fā)電95億元,同比增長(zhǎng)31.9%。電網(wǎng)工程完成投資852億元,同比增長(zhǎng)27.2%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |
||||||
指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單位 | 4月 | 同比增長(zhǎng) (%) |
1-4月 累計(jì) |
同比增長(zhǎng) (%) |
|
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6361 | 13.2 | 25581 | 19.1 | |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72 | 16.4 | 283 | 23.8 | |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4451 | 12.3 | 17074 | 20.7 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4371 | 12.1 | 16757 | 20.5 | |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1046 | 31.3 | 4379 | 29.0 | |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 792 | -0.9 | 3845 | 3.8 | |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 223483 | 9.5 | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 37330 | 4.2 | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 126161 | 4.2 | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 28744 | 34.6 | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 26097 | 24.3 | |||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 297.1 | 0.3* | |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | - | - | 248500 | 7.8 | |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | - | - | 15077 | 8.4 | |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 22069 | 21.2 | |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 1214 | 107* | |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 843 | -22* | |
火電 | 小時(shí) | - | - | 1465 | 193* | |
核電 | 小時(shí) | - | - | 2450 | 220* | |
風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 823 | 76* | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 409 | -12* | |||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.2▲ | |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 持平 | |
火電 | % | - | - | 5.6 | -0.2▲ | |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 1116 | 23.8 | |
其中:水電 | 億元 | - | - | 304 | 40.3 | |
火電 | 億元 | - | - | 115 | 15.9 | |
核電 | 億元 | - | - | 133 | 66.7 | |
風(fēng)電 | 億元 | - | - | 468 | 8.0 | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 95 | 31.9 | |||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 852 | 27.2 | |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 2972 | 963* | |
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 152 | 38* | |
火電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 1328 | 250* | |
核電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 115 | 115* | |
風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | - | - | 660 | 305* | |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 708 | 253* | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | - | - | 7084 | 2146* | |
新增220千伏及以上輸電線(xiàn)路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 9867 | 5169* | |
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。
評(píng)論